Search Results
Inventory from Segway Powersports
2023 Fugleman UT10 X - Segway Powersports
On Sale
$13,699.00*
You Save $3,000.00
*Price does not include $1,395.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 61 cu. in. (1000 cc) |
Fuel System | Gas |
2024 UT10 S Crew Camo - Segway Powersports
On Sale
$13,299.00*
You Save $3,000.00
*Price does not include $1,695.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Prairie Camo |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Parallel-Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 1000cc |
2025 UT10 Crew P - Segway Powersports
$18,999.00*
*Price does not include $1,695.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Black |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 61 cu. in. (1000 cc) |
2023 Villain SX10 WX (72") - Segway Powersports
On Sale
$16,299.00*
You Save $3,000.00
*Price does not include $1,395.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 61 cu. in. (1000 cc) |
Fuel System | Gas |
2023 Fugleman UT10 E - Segway Powersports
On Sale
$11,399.00*
You Save $3,000.00
*Price does not include $1,395.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 61 cu. in. (1000 cc) |
Fuel System | Gas |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Parallel-Twin Cylinder DO HC |
Displacement | 1000cc |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Parallel-Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 1000cc |
Fuel System | Electronic Fuel Injection |
Cooling | Liquid |
2024 UT10 S CREW Camo - Segway Powersports
$16,299.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Parallel-Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 1000cc |
Fuel System | Electronic Fuel Injection |
Cooling | Liquid |
2024 Villain SX10 W Standard - Segway Powersports
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Black & Green |
Displacement | 1000 cc |
Fuel Capacity | 50 L |
2024 UT10 P White / Red - Segway Powersports
$15,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Parallel-Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 1000cc |
Fuel System | Electronic Fuel Injection |
Cooling | Liquid |
2024 UT10 P Camo - Segway Powersports
$16,299.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Parallel-Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 1000cc |
Fuel System | Electronic Fuel Injection |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Parallel-Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 1000cc |
Fuel System | Electronic Fuel Injection |
Cooling | Liquid |
2024 UT10 S Camo - Segway Powersports
$14,299.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Parallel-Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 1000cc |
Fuel System | Electronic Fuel Injection |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Parallel-Twin Cylinder DO HC |
Displacement | 1000cc |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Parallel-Twin Cylinder DO HC |
Displacement | 1000cc |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Parallel-Twin Cylinder DO HC |
Displacement | 1000cc |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Parallel-Twin Cylinder DO HC |
Displacement | 1000cc |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Parallel-Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 1000cc |
Fuel System | Electronic Fuel Injection |
Cooling | Liquid |
2024 UT10 P CREW Camo - Segway Powersports
$18,299.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Parallel-Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 1000cc |
Fuel System | Electronic Fuel Injection |
Cooling | Liquid |
2024 Super Villain SX20 - Segway Powersports
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | 2.0T GDi |
Fuel System | Gas |
Fuel Capacity | 11.9 gal ( 45L ) |
Wheelbase | 104.5 in. ( 265 cm ) |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Parallel-Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 1000cc |
Fuel System | Electronic Fuel Injection |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Parallel-Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 1000cc |
Fuel System | Electronic Fuel Injection |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Parallel-Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 1000cc |
Fuel System | Electronic Fuel Injection |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Parallel-Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 1000cc |
Fuel System | Electronic Fuel Injection |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Parallel-Twin Cylinder DO HC |
Displacement | 1000cc |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Parallel-Twin Cylinder DO HC |
Displacement | 1000cc |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Parallel-Twin Cylinder DO HC |
Displacement | 1000cc |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Parallel-Twin Cylinder DO HC |
Displacement | 1000cc |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Parallel-Twin Cylinder DO HC |
Displacement | 1000cc |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 UT10 P - Segway Powersports
$16,499.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 61 cu. in. (1000 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |